Schedule -Final Stage
SPORT NEWS
Latest results
Primary League
Pos | Club | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL HOPE FA | 11 | 7 | 1 | 10 | 4 | +6 | 24 |
2. | AS Capoise | 11 | 6 | 0 | 17 | 3 | +14 | 23 |
3. | Don Bosco FC | 11 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
4. | Arcahaie FC | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 16 |
5. | America Des Cayes | 11 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
Pos | Club | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL HOPE FA | 11 | 7 | 1 | 10 | 4 | +6 | 24 |
2. | AS Capoise | 11 | 6 | 0 | 17 | 3 | +14 | 23 |
3. | Don Bosco FC | 11 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
4. | Arcahaie FC | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 16 |
5. | America Des Cayes | 11 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
Popular videos
Real du Cap Vs FICA: 1-0
Vestiaires des Stades

Vestiaires des Stades
Real du Cap vs Gonaive
Match final

Match final
Real du Cap Vs Don Bosco
1-0 / 11 Avril 2017

1-0 / 11 Avril 2017
REAL DU CAP VS CIBAO FC
PRETEMPORADA 2017 HAITÍ

PRETEMPORADA 2017 HAITÍ
Vestiaires des Stades
Radio Télé Ginen / 13 juillet 2017

Radio Télé Ginen / 13 juillet 2017
Awards

2016
Digicel Ligue Haïtienne Champion

2014 - 2015
Second Division Cup Champion

2017
CLÁSICO DE CAMPEONES DE FÚTBOL


